Közzétéve April 20th, 2015 | Sanyi által
Nézzük mi volt a tegnapi 2015-ös Simple Session-ön!
Tegnapi nap lezajlott a 2015-ös Simple Session döntője, ahol durvábbnál durvább trükköket láthattunk. Sajnos magyar rider idén nem kapott meghívást a verseny. A fenti videó összefoglalja a döntő legdurvább mozdulatait. Hihetetlen mennyit fejlődik évről évre ez a sport.
Most pedig jöjjenek a végeredmények.
| Helyezés | Rider | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | DREW BEZANSON | 91.60 |
| 2. | MIKE VARGA | 90.40 |
| 3. | KEVIN PERAZA | 88.20 |
| 4. | ALEX COLEBORN | 87.80 |
| 5. | LARRY EDGAR | 87.40 |
| 6. | DEVON SMILLIE | 86.60 |
| 7. | NICK BRUCE | 85.00 |
| 8. | RYAN NYQUIST | 84.60 |
| 9. | COLTON WALKER | 84.00 |
| 10. | KOSTYA ANDREEV | 83.00 |




