<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>livetoride.hu Online BMX Magazin &#187; minifélcső</title>
	<atom:link href="http://livetoride.hu/tag/minifelcso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livetoride.hu</link>
	<description>Online BMX Magazin, Magyar extrém sport magazin, BMX hírek, Extrém sport hírek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 18:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Így készült a pécsi a minifélcső</title>
		<link>http://livetoride.hu/2015/01/24/igy-keszult-a-pecsi-a-minifelcso/</link>
		<comments>http://livetoride.hu/2015/01/24/igy-keszult-a-pecsi-a-minifelcso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hazai]]></category>
		<category><![CDATA[Webvideó]]></category>
		<category><![CDATA[Gódi Attila]]></category>
		<category><![CDATA[hazai]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[minifélcső]]></category>
		<category><![CDATA[Miniramp project]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[Velosphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livetoride.hu/?p=18862</guid>
		<description><![CDATA[Gódi &#8220;X-rider&#8221; Attila megörökítette a kezdetektől az első biciklizésig a pécsi minifélcső létrejöttét, amiből egy majdnem 10 perces dokumentum film is készült, amiben a srácok nagyon kreatívan ki is használják a kis miniramp adottságait!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gódi &#8220;X-rider&#8221; Attila megörökítette a kezdetektől az első biciklizésig a pécsi minifélcső létrejöttét, amiből egy majdnem 10 perces dokumentum film is készült, amiben a srácok nagyon kreatívan ki is használják a kis miniramp adottságait!</p>
<p><img src="http://livetoride.hu/wp-content/uploads/2015/01/igy-keszult-a-pecsi-minifelcso.jpg" alt=""  class="alignnone size-full wp-image-18863" width="100%"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livetoride.hu/2015/01/24/igy-keszult-a-pecsi-a-minifelcso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nap képe &#8211;  Szőke Máté Aerial Barspin</title>
		<link>http://livetoride.hu/2014/02/11/a-nap-kepe-szoke-mate-aerial-barspin/</link>
		<comments>http://livetoride.hu/2014/02/11/a-nap-kepe-szoke-mate-aerial-barspin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A nap képe]]></category>
		<category><![CDATA[Aerial Barspin]]></category>
		<category><![CDATA[Eger]]></category>
		<category><![CDATA[Egrix]]></category>
		<category><![CDATA[minifélcső]]></category>
		<category><![CDATA[Szőke Máté]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Dávid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livetoride.hu/?p=12907</guid>
		<description><![CDATA[Rider: Szőke Máté Trükk: Aerial Barspin Helyszín: Eger, Egrix, minifélcső Fotós neve: Varga Dávid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livetoride.hu/wp-content/uploads/2014/02/szoke-mate-kp.jpg"><img src="http://livetoride.hu/wp-content/uploads/2014/02/szoke-mate-kp.jpg" alt=""  class="alignnone size-full wp-image-12909" width="100%"/></a></p>
<p><strong>Rider:</strong>  Szőke Máté<br />
<strong>Trükk:</strong> Aerial Barspin<br />
<strong>Helyszín:</strong> Eger, Egrix, minifélcső<br />
<strong>Fotós neve:</strong> Varga Dávid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livetoride.hu/2014/02/11/a-nap-kepe-szoke-mate-aerial-barspin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nap képe &#8211; Kovács Tamás Table Top</title>
		<link>http://livetoride.hu/2013/04/25/a-nap-kepe-kovacs-tamas-table-top/</link>
		<comments>http://livetoride.hu/2013/04/25/a-nap-kepe-kovacs-tamas-table-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A nap képe]]></category>
		<category><![CDATA[backyard]]></category>
		<category><![CDATA[Go4i]]></category>
		<category><![CDATA[Isaszeg]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[minifélcső]]></category>
		<category><![CDATA[Table top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livetoride.hu/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[Rider: Kovács Tamás Trükk: Table Top Helyszín: Isaszeg &#8211; Kovács Tamás Backyard A képet készítette: Szabó Dániel Teljes méretű kép letöltése]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livetoride.hu/wp-content/uploads/2013/04/kovacs-tamas-tablas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4127"  src="http://livetoride.hu/wp-content/uploads/2013/04/kovacs-tamas-tablas.jpg" alt="" width="100%"/></a></p>
<p><strong>Rider:</strong> Kovács Tamás<br />
<strong>Trükk:</strong> Table Top<br />
<strong>Helyszín:</strong> Isaszeg &#8211; Kovács Tamás Backyard<br />
<strong>A képet készítette:</strong> Szabó Dániel</p>
<p>Teljes méretű kép letöltése: <input onclick="window.open('http://livetoride.hu/wp-content/uploads/2013/04/kovacs-tamas-tablas.jpg')" type="button" value="Letöltés" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://livetoride.hu/2013/04/25/a-nap-kepe-kovacs-tamas-table-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
